| 排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 云南玉昆 | 26 | 18 | 5 | 3 | 52/18 | +34 | |
2 大连英博 | 26 | 16 | 6 | 4 | 44/21 | +23 | |
3 广州队 | 26 | 15 | 7 | 4 | 48/26 | +22 | |
4 重庆铜梁龙 | 26 | 13 | 8 | 5 | 39/24 | +15 | |
5 苏州东吴 | 26 | 12 | 9 | 5 | 36/22 | +14 | |
6 石家庄功夫 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33/29 | +4 | |
7 广西平果哈嘹 | 26 | 10 | 9 | 7 | 31/27 | +4 | |
8 南京城市 | 26 | 9 | 10 | 7 | 28/26 | +2 | |
9 黑龙江冰城 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29/33 | -4 | |
10 青岛红狮 | 26 | 7 | 9 | 10 | 27/35 | -8 | |
11 上海嘉定汇龙 | 26 | 6 | 11 | 9 | 22/28 | -6 | |
12 延边龙鼎 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25/36 | -11 | |
13 无锡吴钩 | 26 | 5 | 9 | 12 | 20/35 | -15 | |
14 江西庐山 | 26 | 4 | 8 | 14 | 18/40 | -22 | |
15 佛山南狮 | 26 | 3 | 10 | 13 | 17/39 | -22 | |
16 辽宁铁人 | 26 | 3 | 7 | 16 | 16/44 | -28 |
中甲联赛2025赛季共16支球队,采用双循环主客场赛制。胜场得3分,平局得1分,负场0分。积分相同时依次比较相互战绩、净胜球、进球数。联赛前两名直接升级至中超,第三、四名参加升级附加赛;最后两名降入中乙。
⚡ 本赛季冲超形势激烈:云南玉昆、大连英博、广州队组成第一集团,重庆铜梁龙、苏州东吴紧随其后。保级区辽宁铁人、佛山南狮、江西庐山压力较大。
⏳ 第27轮焦点:大连英博 vs 广州队(直接影响冲超名额),辽宁铁人 vs 佛山南狮(保级六分战)。云南玉昆有望在本轮提前冲超成功。重庆铜梁龙与苏州东吴的附加赛名额竞争同样白热化。
📌 所有球队数据均基于官方比赛结果,净胜球、进球数持续更新。